Les prix affichés ci-dessous représentent le montant unitaire des partitions vendues en commande de groupe (plusieurs exemplaires). Pour d'autres types de commandes, veuillez nous consulter.
Chanson française
Titre | compositeur ou interprète | nombre de voix | nomenclature | extrait PDF | prix* (€) |
| Tarentelle | Y. Duteil | 4 | SATB | PDF | 2,11 |
| La java de Braodway | M. Sardou | 4 | SATB | PDF | 2,24 |
Les lacs du Connemara | M. Sardou | 4 | SATB | PDF | 2,11 |
| L'hymne de nos campagnes | Tryo | 4 | SATB | PDF | 2,60 |
J'ai demandé à la lune | Indochine | 4 | SATB | PDF | 1,96 |
| Avant de nous quitter ce soir | R. Didier | 5 | SATB+sol | PDF | 2,36 |
| Donne-moi une vie | Y. Noah | 4 | SATB | PDF | 1,79 |
| Des jonquilles aux derniers lilas | H. Aufray | 4 | SATB | PDF | 1,79 |
| Roses blanches de Corfou | N. Moskouri | 4 | SATB | PDF | 1,79 |
| Hallelujah | L. Cohen | 4 | SATB | PDF | 2,33 |
| Ma liberté | G. Moustaki | 4 | SATB | PDF | 2,01 |
| Laissez-moi danser | Dalida | 4 | SATB | PDF | 1,79 |
| L'amérique | J. Dassin | 4 | SATB | PDF | 2,11 |
| Plus près des étoiles | Gold | 4 | SATB | PDF | 2,24 |
Ma liberté de penser | F. Pagni | 4 | SATB | PDF | 2,55 |
C'était mon copain | G. Béart | 3 | SAH | PDF | 2,01 |
Mamy blue | Nicoletta | 3 | SAH | PDF | 1,48 |
Tchi-Tchi | T. Rossi | 3 | SAH | PDF | 1,33 |
Chante la vie, chante | M. Fugain | 3 | SAH | PDF | 1,35 |
Les cerisiers | J. Ferrat | 3 | SAH | PDF | 2,01 |
L’amour est cerise | J. Ferrat | 3 | SAH | PDF | 1,48 |
La vie en rose | E. Piaf | 3 | SAH | PDF | 1,79 |
Je viens du sud (version 1 avec soliste) | M. Sardou | 4 | SAH+Sol | PDF | 1,94 |
| Je viens du sud (version 2 avec soliste) | M. Sardou | 4 | SAH+Sol | PDF | 2,43 |
A l'ombre du coeur de ma mie | G. Brassens | 4 | SATB | PDF | 1,70 |
Education sentimentale | M. Le Forestier | 3 | SAH | PDF | 1,45 |
Prendre un enfant | Y. Duteuil | 3 | SAH | PDF | 1,42 |
Savoir aimer | P. Obispo | 4 | SATB | PDF | 1,91 |
| On laisse tous un jour | M. Fugain | 3 | SAH | PDF | 1,33 |
| L'important c'est la rose | G. Bécaud | 3 | SAH | PDF | 1,18 |
| Armstrong | C. Nougaro | 3 | SAH | PDF | 1,55 |
| Wight is Wight | M. Delpech | 4 | SATB | PDF | 1,79 |
| Je viens du sud | M. Sardou | 4 | SATB | PDF | 1,91 |
| Le printemps | M. Fugain | 3 | SAH | PDF | 1,79 |
| La maladie d’amour | M. Sardou | 3 | SAH | PDF | 1,33 |
Chant populaire, traditionnel ou
historique
Titre | compositeur | nombre de voix | nomenclature | extrait PDF | prix* (€) |
Hacia Belén va une burra (version bilingüe espagonl/français) | trad. noël espagnol | 4 | SATB | PDF | 2,16 |
Douce nuit | trad. noël | 4 | SATB | PDF | 1,20 |
Molondrón (version bilingüe espagonl/français) | trad.espagnol | 4 | SATB | PDF | 1,35 |
Campana sobre campana (version bilingüe espagonl/français) | trad. noël espagnol | 4 | SATB | PDF | 2,34 |
Down in the river to pray | négro spirituel | 4 | SATB | PDF | 1,79 |
Il est né le divin enfant | trad. noël | 3 | SAH | PDF | 1,48 |
Berceuse de Noël | trad. noël | 4 | SATB | PDF | 1,14 |
Les anges dans nos campagnes | trad. noël | 3 | SAH | PDF | 1,48 |
Entre le bœuf et l’âne gris | trad. noël | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
Le conscrit de l’an 1810 | trad. français | 3 | SAH | PDF | 1,91 |
Tibie paiom | D. Bortnianski | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
La soulassa | trad. français | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
Un bergè se proumenabo | trad. français | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
La bèlo n'es endurmido | trad. français | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
Sei bella negli occhi | trad. italian | 3 | SAH | PDF | 1,48 |
E tutti va in Francia | trad. italian | 3 | SAH | PDF | 1,79 |
Miniera | B. Cherubini | 3 | SAH | PDF | 1,79 |
L'affondamento del Mafalda | trad. italian | 3 | SAH | PDF | 1,91 |
Som-som | trad. français | 4 | SATB | PDF | 1,14 |
Les plaisirs sont doux | trad. français | 4 | SATB | PDF | 1,35 |
Who did | negro spiritual | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
Hava Nagila | trad. hébraïque | 3 | SAH | PDF | 1,18 |
Tum-balalaike | trad. hébraïque | 3 | SAH | PDF | 1,42 |
Vu iz dos gessele | trad. hébraïque | 3 | SAH | PDF | 1,42 |
Marins de Groix | trad. breton | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
Fleur d'épine | trad. française | 3 | SAH | PDF | 1,63 |
Agur Jaunak | trad. basque | 3 | SAH | PDF | 1,29 |
Le galérien | trad. français | 3 | SAH | PDF | 1,45 |
Se canti | trad. béarnais | 3 | SAH | PDF | 1,33 |
La marseillaise | hymne national français | 3 | SAH | PDF | 1,18 |
Everybody sing freedom | négro spiritual | 4 | SATB | PDF | 1,58 |
Je m’en vay à Livarro | trad. français | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
Kumbaya | négro spiritual | 4 | SATB | PDF | 1,14 |
Adeste fideles | trad. noël | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
De colores | trad. espagnol | 4 | SATB | PDF | 2,01 |
Bella ciao | trad. italian | 3 | SAH | PDF | 1,33 |
Venez, mes enfants | trad. noël | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
Hashivenu | trad. hébraïque | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
O Gorizia | trad. italien | 4 | SATB | PDF | 2,01 |
Shalom aleichem | trad. hébraïque | 4 | SATB | PDF | 1,20 |
Funiculì, funiculà | trad. italien | 4 | SATB | PDF | 2,01 |
Partition classique
Titre | compositeur | nombre de voix | nomenclature | extrait PDF | prix* (€) |
Gloria | L. Delibes | 4 | SATB | PDF | 2,81 |
Ave Maria | Ch. Gounod | 4 | SATB | PDF | 1,64 |
Misa Criolla (extraits) (1) | A. Ramirez | 4 | SATB | PDF | 2,75 |
Prière | Sibelius | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
O salutaris hostia | L. Delibes | 4 | SATB | PDF | 1,64 |
Caro mio ben | C. Giordano | 4 | SATB | PDF | 1,20 |
Signore delle cime | G. di Marzi | 3 | SAH | PDF | 1,33 |
Sanctus | L .Delibes | 4 | SATB | PDF | 1,20 |
Kyrie | L. Delibes | 4 | SATB | PDF | 1,64 |
Agnus Dei | L. Delibes | 4 | SATB | PDF | 1,64 |
| Belle qui tiens ma vie | T. Arbeau | 3 | SAH | PDF | 1,14 |
| La captive | H. Berlioz | 6 | SSAATB | PDF | 2,87 |
| Le dépit de la bergère | H. Berlioz | 6 | SSAATB | PDF | 2,80 |
| Le jeune pâtre breton | H. Berlioz | 6 | SSAATB | PDF | 2,65 |
| Le maure jaloux | H. Berlioz | 6 | SSAATB | PDF | 2,28 |
| Villanelle | H. Berlioz | 6 | SSAATB | PDF | 3,30 |
Bonjour ma mie | C. Lejeune | 7 | SSAATTB | PDF | 2,45 |
Il est bel et bon | P. Passereau | 7 | SSAATTB | PDF | 2,67 |
Il me semble que la journée | C. Goudimel | 7 | SSAATTB | PDF | 1,96 |
Quand le berger veid la bergère | G. Costeley | 7 | SSAATTB | PDF | 2,24 |
The mermaid’s song | J. Haydn | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+VlAltVlc) | PDF | 2,89 |
Recollection | J. Haydn | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+VlAltVlc) | PDF | 2,74 |
A pastoral song | J. Haydn | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+VlAltVlc) | PDF | 2,67 |
Chanson triste | H. Duparc | 8 | SSAATTBB | PDF | 2,25 |
L'attente | C. Saint-Saëns | 8 | SSAATTBB | PDF | 2,90 |
Mignon | Ch. Gounod | 8 | SSAATTBB | PDF | 2,90 |
Viens, les gazons son verts ! | Ch. Gounod | 8 | SSAATTBB | PDF | 2,03 |
Blanche collombe | Ch. Gounod | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Acc.) | PDF | 2,72 |
Crépuscule | Ch. Gounod | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Acc.) | PDF | 2,94 |
Donne-moi cette fleur | Ch. Gounod | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Acc.) | PDF | 3,16 |
Marguerite | Ch. Gounod | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Acc.) | PDF | 2,50 |
Caro mio ben | G. Giordani | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Clvc.) | PDF | 2,28 |
Come raggio di sol | A. Caldara | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Clvc.) | PDF | 2,28 |
Sebben, crudele | A. Caldara | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Clvc.) | PDF | 3,16 |
Vittoria, mio core ! | G. Carissimi | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Clvc.) | PDF | 3,38 |
Luci care, luci belle | W. A. Mozart | 7 | SSAATTB | PDF | 1,24 |
Se lontan ben moi tu sei | W. A. Mozart | 7 | SSAATTB | PDF | 1,69 |
Due pupille amabili | W. A. Mozart | 7 | SSAATTB | PDF | 1,69 |
Più non si trovano | W. A. Mozart | 7 | SSAATTB | PDF | 2,02 |
Ecco quel fiero istante | W. A. Mozart | 7 | SSAATTB | PDF | 2,24 |
Mi lagnerò tacendo | W. A. Mozart | 7 | SSAATTB | PDF | 2,67 |
For love ev'ry creature | H. Purcell | 7 | SSAATTB | PDF | 2,02 |
If music be the food of love | H. Purcell | 7 | SSAATTB | PDF | 2,67 |
Stripp'd of their green | H. Purcell | 7 | SSAATTB | PDF | 3,32 |
| When first Amintas | H. Purcell | 7 | SSAATTB | PDF | 2,39 |
| In der fremde | R. Schumann | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Clvc.) | PDF | 2,72 |
| Waldesgespräch | R. Schumann | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Clvc.) | PDF | 3,16 |
| Nur ein lächelnder Blick | R. Schumann | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Clvc.) | PDF | 3,16 |
Er, der Herrlichste von Allen | R. Schumann | 8 (+instr.) | SSAATTBB (+Clvc.) | PDF | 4,25 |
[*prix hors frais de port]
Les prix affichés ci-dessous représentent le montant unitaire des partitions vendues en commande de groupe (plusieurs exemplaires). Pour d'autres types de commandes, veuillez nous consulter.
Pour acheter une partition de notre calalogue, cliquez ici.
Pour commander une harmonisation de n'importe quel titre de votre choix, cliquez ici.